173级教师资格确认获取率汇总表

2021年03月25日 09:59        点击:[]

173级教师资格确认获取率汇总表
教学系 班级 班级总人数 笔试通过人数 笔试通过率 面试通过人数 总通过率
中文系 173文1 50 41 82.00% 34 68.00%
173文2 55 48 87.27% 40 72.73%
173文3 52 31 59.62% 24 46.15%
173文4 53 42 79.25% 22 41.51%
173文5 55 34 61.82% 29 52.73%
173文6 52 42 80.77% 38 73.08%
小计 317 238 75.08% 187 58.99%
数理科学系 173数1 55 15 27.27% 12 21.82%
173数2 56 24 42.86% 20 35.71%
小计 111 39 35.14% 32 28.83%
外语系 英一班 48 31 64.58% 27 56.25%
英二班 49 25 51.02% 18 36.73%
英三班 47 24 51.06% 16 34.04%
英四班 48 22 45.83% 16 33.33%
英五班 47 31 65.96% 25 53.19%
英六班 47 28 59.57% 22 46.81%
小计 286 161 56.29% 124 43.36%
政史系 政治班 22 16 72.73% 11 50.00%
历史班 46 30 65.22% 25 54.35%
小计 68 46 67.65% 36 52.94%
教育系 学前一 54 30 55.56% 26 48.15%
学前二 52 30 57.69% 28 53.85%
学前三 50 34 68.00% 28 56.00%
学前四 51 31 60.78% 24 47.06%
学前五 54 43 79.63% 35 64.81%
学前六 53 39 73.58% 34 64.15%
学前七 51 38 74.51% 31 60.78%
学前八 53 42 79.25% 37 69.81%
学前九 53 38 71.70% 37 69.81%
学前十 51 40 78.43% 37 72.55%
小教一 47 26 55.32% 22 46.81%
小教二 48 28 58.33% 24 50.00%
小教三 46 26 56.52% 22 47.83%
小教四 48 27 56.25% 26 54.17%
小教五 48 29 60.42% 24 50.00%
小教六 50 30 60.00% 24 48.00%
小教七 47 34 72.34% 27 57.45%
小教八 47 41 87.23% 39 82.98%
心理班 9 8 88.89% 8 88.89%
小计 912 614 67.32% 533 58.44%
体育系 体一班 25 5 20.00% 4 16.00%
体二班 27 5 18.52% 4 14.81%
小计 52 10 19.23% 8 15.38%
音乐系 舞一 29 8 27.59% 3 10.34%
舞二 48 9 18.75% 4 8.33%
音一 26 7 26.92% 7 26.92%
音二 25 6 24.00% 6 24.00%
音三 24 2 8.33% 1 4.17%
小计 152 32 21.05% 21 13.82%
美术系 艺教 37 16 43.24% 11 29.73%
美一 41 19 46.34% 19 46.34%
美二 41 23 56.10% 18 43.90%
小计 119 58 48.74% 48 40.34%
合计 2017 1198 59.40% 989 49.03%

上一条:中小学和幼儿园教师资格考试大纲(试行)面试部分

下一条:晋中市教育局关于开展2021年面向社会认定中小学和幼儿园教师资格工作的通知

关闭

Copyright:2010-2018 晋中师范高等专科学校

地址:山西省晋中市榆次区广安街189号

邮编:030600

非经营性互联网信息服务审批号(晋)ICP备18008274号-2

学校二维码
学校二维码