晋中师范高等专科学校183级笔试过关统计表

2021年03月25日 15:52        点击:[]

晋中师范高等专科学校183级笔试过关统计表
系部 班级 班级总人数 笔试过关数 笔试过关率
文史系 文一 47 18 38.30%
文二 47 19 40.43%
文三 47 21 44.68%
文四 50 30 60.00%
文五 48 28 58.33%
文六 48 29 60.42%
历史 34 16 47.06%
政治 11 10 90.91%
小计 332 171 51.51%
数理科学系 数一 47 25 53.19%
数二 47 23 48.94%
小计 94 48 51.06%
外语系 英一 45 22 48.89%
英二 42 33 78.57%
英三 45 23 51.11%
英四 44 22 50.00%
英五 42 23 54.76%
小计 218 123 56.42%
教育系 小教1 54 21 38.89%
小教2 51 15 29.41%
小教3 52 16 30.77%
小教4 50 22 44.00%
小教5 50 29 58.00%
小教6 50 23 46.00%
小教7 50 29 58.00%
小教8 52 24 46.15%
学前1 54 33 61.11%
学前2 56 34 60.71%
学前3 51 29 56.86%
学前4 57 31 54.39%
学前5 56 42 75.00%
学前6 57 44 77.19%
学前7 56 36 64.29%
学前8 54 42 77.78%
学前9 56 38 67.86%
学前10 56 35 62.50%
心理班 17 6 35.29%
小计 979 549 56.08%
音乐系 音一 26 5 19.23%
音二 25 6 24.00%
舞一 34 3 8.82%
舞二 36 4 11.11%
小计 121 18 14.88%
体育系 体一 35 15 42.86%
体二 29 14 48.28%
小计 64 29 45.31%
美术系 美一 43 10 23.26%
美二 43 18 41.86%
艺教 28 9 32.14%
小计 114 37 32.46%
总计 1922 975 50.73%
非师专业 装饰 40 3 7.50%
汉语 17 6 35.29%
运训 15 2 13.33%
书一 26 3 11.54%
书二 25 4 16.00%
书三 25 3 12.00%

上一条:山西省教育厅关于开展2021年高等学校教师资格认定工作的通知

下一条:保教知识与能力笔试

关闭

Copyright:2010-2018 晋中师范高等专科学校

地址:山西省晋中市榆次区广安街189号

邮编:030600

非经营性互联网信息服务审批号(晋)ICP备18008274号-2

学校二维码
学校二维码